Гумат Калію успішно закріпив свою позицію на українському ринку, отримавши визнання як серед фермерів, так і серед городників. Цей продукт вважається найбільш ефективним і доступним добривом та стимулятором росту природного походження, який може бути застосований для всіх видів культур.
Виробник «Rima Agri s.r.l.» (Італія).
Буре вугілля Леонардіт (гумінові речовини 180 г/кг, калій К2О 80 г/кг, органічні речовини в сухому препараті 665 г/кг, N - 4000 мг/кг, P2O5 - 300 мг/кг, Zn - 236 мг/кг, Fe - 3760 мг/кг, Cu - 0,40 мг/кг, Ni - 78,9 мг/кг, Co - 33,9 мг/кг, Mn - 35,8 мг/кг, B - 49 мг/кг, Cr - 48 мг/кг, MgO - 100 мг/кг).
обробка насіння - 0,3 кг/т. Обприскування - 0,4 кг / 200-300 л води/га. Фертигація (полив) - 2 кг/3000 л води/га.
Культура | Схема використання | Примітки |
---|---|---|
Зернові культури | Оптимальна доза внесення 1 кг/га протягом вегетаційного періоду. Максимальна доза внесення за один раз 0,4 кг/га. Може вводитися кожен раз при використанні обприскувача. | Восени обробка насіння - 0,3 кг/т; Навесні початок вегетації, вихід в трубку, початок та розвиток колоса, наливання зерна - 0,4 кг/га для позакореневої обробки. |
Озимий ріпак | Восени обробка насіння - 0,3 кг/т; Навесні через 2-3 тижні після весняної вегетації, бутонізація - 0,4 кг/га для позакореневої обробки. | |
Соняшник | Обробка насіння - 0,3 кг/т; В усі інші фази розвитку 0,4 кг/га для позакореневої обробки. | |
Кукурудза | ||
Бобові (Соя) | ||
Гречка | Оптимальна доза внесення 0,4 кг/га протягом вегетаційного періоду. | Обробка насіння - 0,3 кг/т; Бутонізація - 0,4 кг/га для позакореневої обробки |
Буряк цукровий | Оптимальна доза внесення 1 кг/га протягом вегетаційного періоду. Максимальна доза внесення за один раз 0,4 кг/га. Може вводитися кожен раз при використанні обприскувача. | Обробка насіння - 0,3 кг/т; Фаза 3-4 листки, закривання рядів, через 3-4 тижні під час формування коренеплоду - 0,4 кг/га для позакореневої обробки. |
Бульба | Обробка насіння - 0,3 кг/т; Фаза 2-3 листків, 8-9 листів, бутонізація, початок формування плодів - 0,4 кг/га для позакореневої обробки. | |
Томати | ||
Огірки | Обробка насіння - розчин повинен бути коричневий, напівпрозорий; Фаза 2-3 листків, бутонізація, початок цвітіння - 0,4 кг/га для позакореневої обробки. | |
Капуста | Обробка насіння - розчин повинен бути коричневий, напівпрозорий; Початок формування листя, формування качана - 0,4 кг/га для позакореневої обробки. | |
Баштанні культури | Обробка насіння - розчин повинен бути коричневий, напівпрозорий; Фаза 3-5 листків, бутонізація - 0,4 кг/га для позакореневої обробки. | |
Садові культури (ягідні) | Протруювання посадкового матеріалу - розчин коричневий, напівпрозорий; Формування бутонів, початок росту плодів, після збирання врожаю - 0,4 кг/га для позакореневої обробки. | |
Садові культури (дерева, кущі) | Оптимальна доза внесення 4 кг/га протягом вегетаційного періоду. Максимальна доза внесення за один раз 0,4 кг/га. Може вводитися кожен раз при використанні обприскувача. |
Правильне використання гуматів дійсно є ключовим для того, щоб вони принесли користь рослинам та ґрунту.
Загалом, ретельне дотримання інструкцій і рекомендацій з використання гуматів допоможе максимально використовувати їхні переваги для покращення урожайності та здоров'я рослин.
---------------------------
Увага!!! Для безпечного використання препарату Гумат калію 5кг та досягнення максимальної ефективності його дії, слід строго дотримуватися інструкцій виробника та правил техніки безпеки при обробці хімічних речовин.
Інтернет-магазин AgroPro пропонує одні з найвигідніших цін на Гумат калію 5кг. Ви можете купити необхідний препарат на нашому веб-сайті, і наші менеджери оперативно оброблять та доставлять ваше замовлення.
Наші модератори дуже уважно перевіряють інформацію, перед тим як публікувати її на сайті. Однак, на жаль, дані про товар можуть змінюватися виробником без попередження, тому інтернет-магазин AgroPro не несе відповідальності за точність опису, і наявна помилка не може служити підставою для повернення товару.